| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedungarum | 000 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Kedungarum | 001 | 001 | 0 | 0 | 194 | 194 | |
| 3 | Kedungarum | 001 | 002 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
| 4 | Kedungarum | 001 | 003 | 0 | 0 | 192 | 192 | |
| 5 | Kedungarum | 001 | 004 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
| 6 | Kedungarum | 002 | 005 | 0 | 0 | 242 | 242 | |
| 7 | Kedungarum | 002 | 006 | 0 | 0 | 202 | 202 | |
| 8 | Kedungarum | 002 | 007 | 0 | 0 | 238 | 238 | |
| 9 | Kedungarum | 003 | 008 | 0 | 0 | 206 | 206 | |
| 10 | Kedungarum | 003 | 009 | 0 | 0 | 122 | 122 | |
| 11 | Kedungarum | 003 | 010 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
| 12 | Kedungarum | 003 | 011 | 0 | 0 | 138 | 138 | |
| 13 | Kedungarum | 004 | 012 | 0 | 0 | 157 | 157 | |
| 14 | Kedungarum | 004 | 013 | 0 | 0 | 187 | 187 | |
| 15 | Kedungarum | 004 | 014 | 0 | 0 | 191 | 191 | |
| 16 | Kedungarum | 005 | 015 | 0 | 0 | 212 | 212 | |
| 17 | Kedungarum | 005 | 016 | 0 | 0 | 159 | 159 | |
| 18 | Kedungarum | Jatimulya | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2823 | 2823 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kedungarum
Jl. Moch. Toha No. 01, Kedungarum, Kuningan
082189172123
© Pemerintah Desa Kedungarum. All Rights Reserved. Powered by easydes.id