| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedungarum | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Kedungarum | 001 | 001 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 3 | Kedungarum | 001 | 002 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 4 | Kedungarum | 001 | 003 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| 5 | Kedungarum | 001 | 004 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 6 | Kedungarum | 002 | 005 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| 7 | Kedungarum | 002 | 006 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| 8 | Kedungarum | 002 | 007 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
| 9 | Kedungarum | 003 | 008 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 10 | Kedungarum | 003 | 009 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 11 | Kedungarum | 003 | 010 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 12 | Kedungarum | 003 | 011 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 13 | Kedungarum | 004 | 012 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 14 | Kedungarum | 004 | 013 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 15 | Kedungarum | 004 | 014 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 16 | Kedungarum | 005 | 015 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 17 | Kedungarum | 005 | 016 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 872 | 872 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kedungarum
Jl. Moch. Toha No. 01, Kedungarum, Kuningan
082189172123
© Pemerintah Desa Kedungarum. All Rights Reserved. Powered by easydes.id